欢迎您访问西北政法大学商学院网站!

  1. 首页
  2. 教学工作
  3. 研究生教务
  4. 正文
点击显示栏目

研究生教务

管理学院2020年硕士研究生拟录取公示表

  • 来源:商学院
  • 发布者:商学院02
  • 浏览量:
西北政法大学2020年教育经济与管理专业硕士研究生拟录取公示表
序号 准考证号 姓  名 初试总成绩 复试总成绩 量化总成绩 录取结果       备注
1 107260612401360 张玮 405 123.2 406.7 拟录取  
2 107260612401359 周雯雯 386 125.4 395.6 拟录取  
西北政法大学2020年审计专业非全日制硕士研究生拟录取公示表
序号 准考证号 姓  名 初试总成绩 复试总成绩 量化总成绩 录取结果       备注
1 107260612403508 宋文娟 236.00  123 239 拟录取  
2 107260141103691 张宁 230.00  122 234.2 拟录取  
3 107260411703815 李文昌 212.00  135 229.4 拟录取  
4 107260612403596 边思清 227.00  110.5 225.2 拟录取  
5 107260612403671 南美瑶 215.00  120.75 222.95 拟录取  
6 107260141103694 姚梦佳 213.00  119.75 220.95 拟录取  
7 107260612403502 赵文静 210.00  120.25 219.15 拟录取  
西北政法大学2020年审计专业全日制硕士研究生拟录取公示表
序号 准考证号 姓  名 初试总成绩 复试总成绩 量化总成绩 录取结果       备注
1 107260612403542 赵紫薇 250.00  133.75 255.25 拟录取  
2 107260612403597 霍向旭 246.00  122.5 245.7 拟录取  
3 107260612403573 姬嘉敏 233.00  136.75 245.15 拟录取  
4 107260420603819 贾傲 232.00  132 241.6 拟录取  
5 107260410103784 王之路 227.00  133.25 238.85 拟录取  
6 107260441103825 田怡欣 232.00  126.75 238.45 拟录取  
7 107260142403716 卫振炎 236.00  119.75 237.05 拟录取  
8 107260370603768 杨孝彤 230 126 236.6 拟录取  
9 107260612403595 张艺辉 227 129 236.3 拟录取  
10 107260511203835 曾玉铭 229 125.5 235.6 拟录取  
11 107260612403642 李璐 231 122.75 235.35 拟录取  
12 107260410503799 孙上捷 231 120.75 234.15 拟录取  
13 107260370103757 马丽婷 234 116.75 233.85 拟录取  
14 107260612403587 朱嘉璐 214 140 233.8 拟录取  
15 107260141103701 沈志豪 241 108.25 233.65 拟录取  
16 107260612403570 陈佳慧 225 125.75 232.95 拟录取  
17 107260621003857 张博洋 220 130.25 232.15 拟录取  
18 107260321103737 徐秋炜 230 118.5 232.1 拟录取  
19 107260411303809 刘艳丽 231 115 230.7 拟录取  
20 107260612403554 林青 213 135 230.1 拟录取  
21 107260141103700 张泽冲 227 118.5 230 拟录取  
22 107260612403571 张宇轩 214 133.25 229.75 拟录取  
23 107260152103717 郝宇琪 223 122.25 229.45 拟录取  
24 107260612403572 王思圆 215 131.25 229.25 拟录取  
25 107260411803817 李静 213 133.5 229.2 拟录取  
26 107260153103718 许怡然 221 124 229.1 拟录取  
27 107260612403593 张里昂 228 115.5 228.9 拟录取  
28 107260511703836 高源 215 129.75 228.35 拟录取  
29 107260142003711 王妍 218 126.25 228.35 拟录取  
30 107260612403568 李雨霏 225 116.25 227.25 拟录取  
31 107260612403647 赵语捷 231 108.5 226.8 拟录取  
32 107260612403604 李栎莹 221 119.5 226.4 拟录取  
33 107260612403558 邱静岩 219 121.75 226.35 拟录取  
34 107260612403565 苏佳音 219 121.75 226.35 拟录取  
35 107260413903818 摆莹莹 222 118 226.2 拟录取  
36 107260612403564 王悦 220 119.5 225.7 拟录取  
37 107260612403540 廉海燕 222 116.75 225.45 拟录取  
38 107260612403651 郝自字 214 125.75 225.25 拟录取  
39 107260612403607 王荣 220 118.5 225.1 拟录取  
40 107260141103698 景瞻 221 117 224.9 拟录取  
41 107260142403715 杨炎坤 227 109.5 224.6 拟录取  
42 107260153803723 郝玉琳 220 117.25 224.35 拟录取  
43 107260542803850 王露颖 223 113.5 224.2 拟录取  
44 107260411103804 谷甜可 213 125 224.1 拟录取  
45 107260514503840 王露霖 216 121.5 224.1 拟录取  
46 107260612403603 艾娇 232 102.5 223.9 拟录取  
47 107260141003690 郑祎 222 113.5 223.5 拟录取  
48 107260612403582 张进 194 112 203 拟录取 士兵计划
49 107260612403673 任大伟 173 122.25 194.45 拟录取 士兵计划
50 107260612403561 徐小丽 212 124.5 223.1 不录取  
51 107260410503800 王莹 209 128 223.1 不录取  
52 107260423403820 汪馨玥 211 125.5 223 不录取  
53 107260612403559 冯润楠 211 124.75 222.55 不录取  
54 107260612403574 杨少谨 211 124 222.1 不录取  
55 107260120403675 王志豪 221 111.75 221.75 不录取  
56 107260612403659 景雪丹 209 125.5 221.6 不录取  
57 107260612403612 虢澳 210 124 221.4 不录取  
58 107260141103695 穆璇 217 115.75 221.35 不录取  
59 107260371603775 孙可欣 217 115.75 221.35 不录取  
60 107260612403551 吕兆平 213 119.75 220.95 不录取  
61 107260612403624 葛尧 209 123.5 220.4 不录取  
62 107260612403636 崔颢钰 208 124.5 220.3 不录取  
63 107260141103697 郝重阳 215 116.25 220.25 不录取  
64 107260340103746 丁赞赞 210 122 220.2 不录取  
65 107260142103712 丁宏 209 121.5 219.2 不录取  
66 107260220403725 吕玥瑶 222 105.75 218.85 不录取  
67 107260612403638 曹慧 218 110.25 218.75 不录取  
68 107260410103782 王自冲 212 117 218.6 不录取  
69 107260370403767 李俊颖 219 108.75 218.55 不录取  
70 107260370103760 张元昊 210 118.75 218.25 不录取  
71 107260370903773 陈陈 221 104.75 217.55 不录取  
72 107260410103786 张煜 212 114.75 217.25 不录取  
73 107260621003859 张文举 213 113.5 217.2 不录取  
74 107260411103806 潘璐莹 222 101.75 216.45 不录取  
75 107260612403560 吴慧 210 115.5 216.3 不录取  
76 107260411303811 王冕 211 114.25 216.25 不录取  
77 107260612403608 张宇 208 116 215.2 不录取  
78 107260614103852 王妍 211 112 214.9 不录取  
79 107260530203847 左琳娜 215 106 214.1 不录取  
80 107260141903709 郭琛 209 112.25 213.65 不录取  
81 107260370103765 鲁甜甜 217 102.75 213.55 不录取  
82 107260370103759 林安琪 212 105.5 211.7 不录取  
83 107260612403644 李琳 209 108.75 211.55 不录取  
84 107260140903687 李丹 210 105.75 210.45 不录取  
85 107260510503833 张诗雨 211 103 209.5 不录取  
86 107260140803686 王晓月 209 105.25 209.45 不录取  
87 107260142403714 刘振晓 215 91 205.1 不录取  
88 107260410103789 王梦珂 208 99 205 不录取  
89 107260612403643 刘平 210 10 153 不录取  
90 107260140903688 吕慧 208 10 151.6 不录取  
91 107260410503797 马巧娟 208 10 151.6 不录取  
西北政法学2020财务审计与风险管理专业硕士研究生拟录取公示表
序号 准考证号 姓  名 初试总成绩 复试总成绩 量化总成绩 录取结果       备注
1 107260621203449 宋歌 425 141.75  439.25  拟录取  
2 107260612401365 赵知非 426 137.75  435.95  拟录取  
3 107260360103434 朱婧雯 426 130.00  428.20  拟录取  
4 107260612401391 朱博涵 413 138.00  427.10  拟录取  
5 107260612401370 秦欢 415 129.75  420.25  拟录取  
6 107260141603429 樊钰莹 412 127.25  415.65  拟录取  
7 107260612401375 张玉婷 408 128.00  413.60  拟录取  
8 107260411603441 李鑫兰 410 124.25  411.25  拟录取  
9 107260413103442 刘乐乐 403 119.25  401.35  拟录取  
10 107260612401373 王妍钰 397 122.75  400.65  拟录取  
11 107260612401380 杨佳薇 397 121.25  399.15  拟录取  
12 107260612401364 黑月 402 117.50  398.90  拟录取  
西北政法大学2020年行政管理专业硕士研究生拟录取公示表
序号 准考证号 姓  名 初试总成绩 复试总成绩 量化总成绩 录取结果       备注
1 107260110703282 胡丁方 399 139.4 418.7 拟录取  
2 107260612401324 张凯奇 394 140.4 416.2 拟录取  
3 107260612401241 张陶莉 392 141.2 415.6 拟录取  
4 107260612401301 郝伟伟 391 141.4 415.1 拟录取  
5 107260612401232 商梦娇 392 135.2 409.6 拟录取  
6 107260612401311 余绪莹 381 139.8 406.5 拟录取  
7 107260612401342 陈晨 395 129.8 406.3 拟录取  
8 107260510903363 邵湘萱 399 124.6 403.9 拟录取  
9 107260612401322 亢琦琦 393 128.2 403.3 拟录取  
10 107260511303364 程圣悟 390 129 402 拟录取  
11 107260612401307 张鸽 399 122.4 401.7 拟录取  
12 107260612401283 陈非凡 381 132.6 399.3 拟录取  
13 107260620203390 严琴琴 393 121.6 396.7 拟录取  
14 107260612401282 史欣欣 385 127.2 396.7 拟录取  
15 107260410103327 刘茹梦 379 130.2 395.5 拟录取  
16 107260620303391 王小燕 389 122.2 394.5 拟录取  
17 107260322103315 翟文盼 381 127.8 394.5 拟录取  
18 107260630103421 杨梦月 381 126.8 393.5 拟录取  
19 107260501703361 叶雅倩 381 123.2 389.9 拟录取  
25 107260612401231 贺明月 339 116.2 353.5 拟录取(士兵计划)  
20 107260612401349 董凯悦 382 119.8 387.2 不录取  
21 107260612401327 刘帅 386 116.8 387 不录取  
22 107260612401309 马婉婷 379 120.8 386.1 不录取  
23 107260141203297 张炜 379 117.6 382.9 不录取  
24 107260612401247 李昌梅 380 115.4 381.4 不录取  
西北政法大学2020年土地资源管理专业硕士研究生拟录取公示表
序号 准考证号 姓  名 初试总成绩 复试总成绩 量化总成绩 录取结果       备注
1 107260612401363 赵宇光 359.00  136.00  387.30  拟录取  
西北政法学2020年市场营销与危机管理专业硕士研究生拟录取公示表
序号 准考证号 姓  名 初试总成绩 复试总成绩 量化总成绩 录取结果       备注
1 107260411303457  杨晓露 418 138.25  430.85  拟录取  
2 107260612401394  严宋如 401 141.50  422.20  拟录取  
3 107260630103461  宋丹丹 384 141.50  410.30  拟录取  
4 107260410603456  孙长江 408 120.75  406.35  拟录取  
5 107260340403453  徐妍 394 125.25  401.05  拟录取  
6 107260612401400  王含笑 381 130.75  397.45  拟录取  
7 107260612401397  黄婉柔 372 132.50  392.90  拟录取  
8 107260422603458  赵沁沁 353 135.75  382.85  拟录取 士兵计划
9 107260614103459  史梦琦 377 128.00  391.90  不录取  
10 107260614303460  何萌 374 128.00  389.80  不录取